年度芳名錄

# 年/月 編號 抬頭 金額 備註
1 113/09 288 東順興貿易(股)公司 $20,000 依計畫用途使用
2 113/09 293 陳曉梅 $10,000 依計畫用途使用
3 113/09 332 德富開發有限公司 $20,000 依計畫用途使用
4 113/09 333 匠人本紀永續控股(股)公司 $20,000 依計畫用途使用
5 113/09 334 陳葵壁 $2,000 依計畫用途使用
6 113/09 339 羅銘漢 $2,000 依計畫用途使用
7 113/09 340 劉麗虹 $2,000 依計畫用途使用
8 113/09 341 柯森雄 $2,000 依計畫用途使用
9 113/09 342 蕭家麟 $2,000 依計畫用途使用
10 113/09 343 徐永哲 $2,000 依計畫用途使用
11 113/09 344 洪堯建 $2,000 依計畫用途使用
12 113/09 345 劉名峰 $2,000 依計畫用途使用
13 113/09 346 郭國雄 $2,000 依計畫用途使用
14 113/09 347 陳素貞 $2,000 依計畫用途使用
15 113/09 349 亞馬遜租借中心 $100,000 依計畫用途使用
16 113/09 350 林雅慧 $20,000 依計畫用途使用
17 113/09 351 楊大德 $10,000 依計畫用途使用
18 113/09 352 宓嬌 $2,000 依計畫用途使用
19 113/09 353 呂佩青 $2,000 依計畫用途使用
20 113/09 354 陳子昂 $8,000 依計畫用途使用
21 113/09 355 黃鎮宇 $2,000 依計畫用途使用
22 113/09 356 范雅婷 $2,000 依計畫用途使用
23 113/09 357 九上科技(股)公司 $2,000 依計畫用途使用
24 113/09 358 陳芝葦 $2,000 依計畫用途使用
25 113/09 361 黃昱盛 $2,000 依計畫用途使用
26 113/09 362 溫若芬 $4,000 依計畫用途使用
27 113/09 363 沈春木 $2,000 依計畫用途使用
28 113/09 365 林暉智 $4,000 依計畫用途使用
29 113/09 366 後憲保全股份有限公司 $20,000 依計畫用途使用
30 113/09 367 陳珮涓 $2,000 依計畫用途使用
31 113/09 368 田蓉 $2,000 依計畫用途使用
32 113/09 369 陳铮中 $5,000 依計畫用途使用
33 113/09 371 殷商利德國際投資公司 $6,000 依計畫用途使用
34 113/09 372 黃美秀 $2,000 依計畫用途使用
35 113/09 373 陳美寶 $2,000 依計畫用途使用
36 113/09 375 朱惠玲 $5,000 依計畫用途使用
37 113/09 376 加洲實業股份有限公司 $2,000 依計畫用途使用
38 113/09 377 呂秀蘭 $3,000 依計畫用途使用
39 113/09 378 好頭家創業股份有限公司 $6,000 依計畫用途使用
40 113/09 379 張宏銘律師事務所 $10,000 依計畫用途使用
41 113/09 382 黃于珊 $6,000 依計畫用途使用
42 113/09 383 財團法人台灣閱讀文化基金會 $6,000 依計畫用途使用
43 113/09 384 林瓊綾 $2,000 依計畫用途使用
44 113/09 389 臧瑞明 $5,000 依計畫用途使用
45 113/09 390 黃沛潔 $2,000 依計畫用途使用
46 113/09 394 林珮緹 $10,000 依計畫用途使用
47 113/09 399 蔡亞臻 $15,000 依計畫用途使用
48 113/09 401 林淑儀 $2,000 依計畫用途使用
49 113/09 402 陳薰瑩 $2,000

依計畫用途使用